Vale la pena ricordarsi ogni tanto, a parte le vuote chiacchiere, quali sono le priorità e dove veramente vanno a finire i soldi del cittadino. Anche se poi viene da piangere.
| 034 – Costo del debito pubblico | 40,48% |
| 003 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | 14,27% |
| 025 – Politiche previdenziali | 9,82% |
| 029 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio | 8,70% |
| 022 – Istruzione scolastica | 5,90% |
| 024 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3,31% |
| 004 – L’Italia in Europa e nel mondo | 3,29% |
| 005 – Difesa e sicurezza del territorio | 2,57% |
| 033 – Fondi da ripartire | 1,83% |
| 007 – Ordine pubblico e sicurezza | 1,35% |
| 023 – Istruzione universitaria | 1,14% |
| 006 – Giustizia | 1,00% |
| 013 – Diritto alla mobilita’ | 0,98% |
| 028 – Sviluppo e riequilibrio territoriale | 0,80% |
| 011 – Competitivita’ e sviluppo delle imprese | 0,63% |
| 014 – Infrastrutture pubbliche e logistica | 0,54% |
| 008 – Soccorso civile | 0,51% |
| 017 – Ricerca e innovazione | 0,49% |
| 001 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | 0,42% |
| 026 – Politiche per il lavoro | 0,37% |
| 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 0,34% |
| 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti | 0,20% |
| 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita’ culturali e paesaggistici | 0,18% |
| 018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente | 0,14% |
| 015 – Comunicazioni | 0,14% |
| 009 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,13% |
| 019 – Casa e assetto urbanistico | 0,12% |
| 030 – Giovani e sport | 0,11% |
| 020 – Tutela della salute | 0,10% |
| 002 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio | 0,05% |
| 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 0,03% |
| 031 – Turismo | 0,01% |
| 010 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,01% |
| 012 – Regolazione dei mercati | 0,00% |
Grazie ad Alberto Cottica (via Massimo Mantellini) che ha richiamato l’attenzione sui dati della Ragioneria dello Stato. I numeri fanno riferimento al 2007, stanziamenti di competenza del disegno di legge di bilancio 1° anno. Ma rendono l’idea.


Pingback: Dove vanno i soldi (a proposito di open data) – FactCheck.it
Pingback: Dove vanno i nostri soldi « Stedaz's Blog
Pingback: Open Data in Italia: dati utili e dati aperti bastano per una reale trasparenza? : Casual.info.in.a.bottle
Pingback: Open Data in Italia: dati utili e dati aperti bastano per una reale trasparenza? « YBlog
Pingback: Spaghetti open data reloaded » Contrordine compagni
Pingback: Date i dati: ovvero raccogliamo gli Open Data in giro, un meme per prepararci al data.gov.it futuro… : Casual.info.in.a.bottle